配件号 |
品名 |
详情 |
---|---|---|
4M808006110 | ABT-Q8 4M80 | 包含:前群 前风刀 尾翼 后群 后风刀 排气尾嘴 |
配件号 |
品名 |
详情 |
---|---|---|
FGRC2210201266MB | ABT-GR22寸黑银色拉丝轮毂 | GR22 - 10,0 x 22 - LK: 5/112 - ET: 20 - Nabe: 66,5 mm |
FGRC2210201266GB | ABT-GR22黑色轮毂 | GR22 - 10,0 x 22 - LK: 5/112 - ET: 20 - Nabe: 66,5 mm |
FHR22210201266V2GB | ABT-HR22寸黑色轮毂 | HR22 - 10,0 x 22 - LK: 5/112 - ET: 20 - Nabe: 66,5 mm |
FHR22210201266V2DS | ABT-HR22寸 灰色轮毂 | HR22 - 10,0 x 22 - LK: 5/112 - ET: 20 - Nabe: 66,5 mm |
FGR223105101266GB | ABT-GR23黑色轮毂 | GR23 - 10,5 x 23 - LK: 5/112 - ET: 10 - Nabe: 66,5 mm |
FGR223105101266MB | ABT-GR23黑银拉丝 运动型轮毂 | GR23 - 10,5 x 23 - LK: 5/112 - ET: 10 - Nabe: 66,5 mm |
FHR223105101266GB | ABT-HR23寸黑色轮毂 | HR23 - 10,5 x 23 - LK: 5/112 - ET: 10 - Nabe: 66,5 mm |
FHR223105101266DS | ABT-HR23寸 灰色轮毂 | HR23 - 10,5 x 23 - LK: 5/112 - ET: 10 - Nabe: 66,5 mm |
配件号 |
品名 |
详情 |
---|---|---|
4M801540507DCUE | ABT-SQ7/SQ8 发动机动力升级 | 4,0 ltr. TFSI von 373 kW (507 PS), 770 Nm Serie, Anhebung V-Max auf ca. 270 km/h |
配件号 |
品名 |
详情 |
---|---|---|
AN707001240-1 | ABT-照地灯 | 带有ABT标志的LED照地灯 如果需要前后四个门 则需要两套 |
8W607024131 | 碳纤维座椅侧板 | 碳纤维材质 / 2 件式 / 包括奥迪原装零件 用于电动座椅调节的车辆 |
4M807006240 | ABT-碳纤维档头-2 | 碳纤维材质,ABT LOGO,直接替换原车档头盖板. |
4N007001130 | ABT-启停按钮-2 | 带有集成的发光 ABT 标志 |